| キャブレター調整時のエンジン回転数 |
| エンジン回転数一覧(.バー・チェン装着) | ||||||||
| ハスクバーナ | スチール | |||||||
| 型式 | アイドリング回転数 rpm |
最高回転数 rpm |
型式 | アイドリング回転数 rpm |
最高回転数 rpm |
|||
| 338XPT | 3000〜3200 | 13800 | MS210 | 2800 | 12500 | |||
| 339XP | 3000〜3200 | 13800 | MS230 | 2800 | 14000 | |||
| 340,345 | 2500〜2900 | 12500 | MS250 | 2800 | 14000 | |||
| 346XP | 2500〜2900 | 14700 | MS200 | 2800 | 14000 | |||
| 357XP | 2500〜2900 | 14000 | MS240 | 2800 | 13000 | |||
| 365Special | 2500〜2900 | 12500 | MS260 | 2800 | 14000 | |||
| 372XP | 2500〜2900 | 13500 | MS290 | 2800 | 13000 | |||
| 385XPG | 2500〜2900 | 13000 | MS390 | 2800 | 13000 | |||
| 395XPG | 2500〜2900 | 12500 | MS360 | 2800 | 13500 | |||
| 3120XP | 2500〜2900 | 11250 | MS440 | 2500 | 13500 | |||
| MS460 | 2500 | 13500 | ||||||
| 各メーカー チェンソーの回転数はご購入店へお尋ねください。 当店ではお答えしておりません。 |
||||||||
